LMMLC Female U22 Rankings
| Rank | Team | Record | Rating | AGD | SCHED | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquitlam U22F Team 1 | 16-6-2 | 99.99 | 2.04 | 97.94 | 
| 2 | Ridge Meadows U22F Team 2 | 16-11-1 | 99.59 | 1.57 | 98.01 | 
| 3 | Port Coquitlam U22F | 20-8-3 | 99.43 | 1.64 | 97.78 | 
| 4 | Ridge Meadows U22F Team 1 | 14-10-2 | 98.72 | 0.34 | 98.38 | 
| 5 | New Westminster U22F | 10-12-0 | 97.88 | -0.36 | 98.24 | 
| 6 | Coquitlam U22F Team 2 | 7-13-3 | 97.72 | -0.30 | 98.02 | 
| 7 | Victoria-Esquimalt U22F | 6-8-1 | 97.32 | -0.13 | 97.46 | 
| 8 | Nanaimo U22F | 6-10-3 | 97.26 | -1.21 | 98.47 | 
| 9 | Burnaby U22F | 1-18-1 | 93.00 | -5.65 | 98.65 | 
